.
Taos ZIP Codes — New Mexico (NM)
| City or Location | County or District | States or Territories | States or Territories Abbrieviation | ZIP Code or Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Amalia | Taos | New Mexico | NM | 87512 |
| Arroyo Hondo | Taos | New Mexico | NM | 87513 |
| Arroyo Seco | Taos | New Mexico | NM | 87514 |
| Carson | Taos | New Mexico | NM | 87517 |
| Cerro | Taos | New Mexico | NM | 87519 |
| Chamisal | Taos | New Mexico | NM | 87521 |
| Costilla | Taos | New Mexico | NM | 87524 |
| Taos Ski Valley | Taos | New Mexico | NM | 87525 |
| El Prado | Taos | New Mexico | NM | 87529 |
| Llano | Taos | New Mexico | NM | 87543 |
| Ojo Caliente | Taos | New Mexico | NM | 87549 |
| Penasco | Taos | New Mexico | NM | 87553 |
| Questa | Taos | New Mexico | NM | 87556 |
| Ranchos De Taos | Taos | New Mexico | NM | 87557 |
| Red River | Taos | New Mexico | NM | 87558 |
| San Cristobal | Taos | New Mexico | NM | 87564 |
| Taos | Taos | New Mexico | NM | 87571 |
| Trampas | Taos | New Mexico | NM | 87576 |
| Tres Piedras | Taos | New Mexico | NM | 87577 |
| Vadito | Taos | New Mexico | NM | 87579 |
| Valdez | Taos | New Mexico | NM | 87580 |
.