.
Charles ZIP Codes — Maryland (MD)
| City or Location | County or District | States or Territories | States or Territories Abbrieviation | ZIP Code or Postcode |
|---|---|---|---|---|
| Waldorf | Charles | Maryland | MD | 20601 |
| Waldorf | Charles | Maryland | MD | 20602 |
| Waldorf | Charles | Maryland | MD | 20603 |
| Waldorf | Charles | Maryland | MD | 20604 |
| Bel Alton | Charles | Maryland | MD | 20611 |
| Benedict | Charles | Maryland | MD | 20612 |
| Bryans Road | Charles | Maryland | MD | 20616 |
| Bryantown | Charles | Maryland | MD | 20617 |
| Cobb Island | Charles | Maryland | MD | 20625 |
| Faulkner | Charles | Maryland | MD | 20632 |
| Hughesville | Charles | Maryland | MD | 20637 |
| Indian Head | Charles | Maryland | MD | 20640 |
| Ironsides | Charles | Maryland | MD | 20643 |
| Issue | Charles | Maryland | MD | 20645 |
| La Plata | Charles | Maryland | MD | 20646 |
| Marbury | Charles | Maryland | MD | 20658 |
| Mount Victoria | Charles | Maryland | MD | 20661 |
| Nanjemoy | Charles | Maryland | MD | 20662 |
| Newburg | Charles | Maryland | MD | 20664 |
| Pomfret | Charles | Maryland | MD | 20675 |
| Port Tobacco | Charles | Maryland | MD | 20677 |
| Rock Point | Charles | Maryland | MD | 20682 |
| Welcome | Charles | Maryland | MD | 20693 |
| White Plains | Charles | Maryland | MD | 20695 |
.